Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable
Descubre ahora la manera en la que Sustenium Plus puede impulsar tu vida diaria
Más información sobre las características nutricionales de Sustenium Plus
Componentes | Por dosis (1 sobre) | %VRN*/dosis |
---|---|---|
Vitamina C | 80 mg | 100 |
Tiamina | 2 mg | 182 |
Magnesio | 200 mg | 53 |
Hierro | 7 mg | 50 |
Zinc | 6 mg | 60 |
Creatina | 3000 mg | - |
L-arginina | 2000 mg | - |
Beta-alanina | 400 mg | - |
Descubre cómo Sustenium Plus puede ayudarte