Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable
Descubre ahora la manera en la que Sustenium Inmuno puede ayudar a tus defensas naturales
Más información sobre los valores nutricionales de Sustenium Inmuno
Componentes | Por dosis (1 sobre) | %VRN*/dosis |
---|---|---|
Tiamina | 1,1 mg | 100 |
Riboflavina | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B12 | 2,5 μg | 100 |
Ácido pantoténico | 6 mg | 100 |
Niacina | 16 mg | 100 |
Cobre | 1 mg | 100 |
Manganeso | 1 mg | 50 |
Vitamina C | 250 mg | 312.5 |
Zinc | 10 mg | 100 |
L-glutamina | 500 mg | - |
Glicina | 500 mg | - |
Descubre los beneficios especiales de Sustenium Inmuno que ayudan a proteger tus defensas naturales